Start des CAPT in Velden
Leider gingen die ersten beiden Turniere ohne schweizer Beteiligungen über die Bühne...
Wir gratulieren den beiden Gewinnern. Vorallem Julian Herold ist für uns schweizer kein Unbekannter. Wer ab und zu in der schweizer Facebook-Online-Community herummischt kommt um ihn nicht herum. :)
Date: | 11.July 2010 | |
Tournament: | No Limit Hold´em + Knock out bounty € 100,- | |
Buy-in: | € 600,- | |
Entries: | 149 | |
Rebuys: |
| |
Add-ons: |
| |
Prizepool: | € 70 030,- + € 14 900,- Knock out bounty |
1 | Julian | Herold | D | 19120 |
2 | Alexander | Rettenbacher | A | 13590 |
3 | Franz | Grandits | A | 9520 |
4 | Christian | Doppelhofer | A | 7000 |
5 | Alberto | Sacca | I | 5180 |
6 | Eva Maria | Michelitsch | A | 3710 |
7 | Gianluca | Moretti | I | 2520 |
8 | Simon | Mertlitsch | A | 1820 |
9 | Vallo | Maidla | EST | 1400 |
10 | Horst | Winkelmann | A | 1130 |
11 | Andreas | Heim | A | 910 |
12 | Fritz | Hensler | A | 910 |
13 | Patrick | Grell | A | 910 |
14 | Werner | Bindlehner | A | 770 |
15 | Thorsten | Spieker | D | 770 |
16 | Peter | Hajszan | A | 770 |
Julian Herold:
Date: | 10. July 2010 |
Tournament: | No Limit Hold´em |
Buy-in: | € 300,- |
Entries: | 141 |
Rebuys: |
|
Add-ons: |
|
Prizepool: | € 40 185,- |
1 | Daniel | Bergmann | D | 10 995 |
2 | Jörg | Scholz | D | 7 800 |
3 | Mario | Prodinger | A | 5 460 |
4 | Konstantinos | Kotsaridis | GR | 4 020 |
5 | Hans | Kubitschka | A | 2 970 |
6 | Marco | Gasperini | I | 2 130 |
7 | M | K | D | 1 450 |
8 | Matthaeus | Bolczyk | D | 1 040 |
9 | Klaus | Kollmann | A | 800 |
10 | Patrick | Grell | A | 640 |
11 | Wolfgang | Brommer | A | 520 |
12 | Artemio | Ronchetti | I | 520 |
13 | Alberto | Sacca | I | 520 |
14 | Gunter | Karl | D | 440 |
15 | Gerald | Fölss | A | 440 |
16 | Max | Hainzer | A | 440 |










