Vier Schweizer starten heute ins Finale bei der CAPT Seefeld
Heute Sonntag, den 24 Januar 2010 wird um 14 Uhr in Seefeld bei der CAPT Seefeld das Finale des € 2.000 No Limit Hold’em Main Event starten.
Den gestrigen Spieltag haben 37 Spieler überstanden, davon sind noch vier Schweizer im Rennen, Schön Heinrich mit 82.500 Chips, Hot Besim mit 80.700 Chips, Weber Karl-Bernhard mit 53.400 Chips und Fluri Andreas mit 21.500 Chips.
Tag 1 wurde nach Level 11 beendet und die 37 Spieler werden heute Sonntag, den 24 Januar 2010 um 14 Uhr ins Finale starten. Die ersten zwanzig Plätze werden bezahlt und ab 20 Uhr wird das Finale live im Internet auf LINK übertragen.
Zum Abschluss der CAPT Seefeld wird heute um 15 Uhr noch ein € 100 Rebuy-Satellite für das Main Event der CAPT Bregenz Ende Februar gespielt.
Name | Nat | Chips |
Kurtz Matthias | D | 235.400 |
Zapantis Ronald | A | 174.800 |
Golser Markus | A | 173.400 |
Eiler Andreas | D | 170.900 |
Donev Ivo | A | 148.300 |
Casagrande Harry | A | 144.400 |
Hasse Julian | D | 103.500 |
Traut Heinz | D | 91.000 |
Pirro Michael | D | 85.100 |
Saskoy Szabotcs Attila | H | 84.700 |
Schön Heinrich | CH | 82.500 |
Hot Besim | CH | 80.700 |
Soenmez Ilhan | D | 78.000 |
Nicu Daniel Cristian | RU | 77.100 |
Menghini Franz | I | 75.600 |
Kubitschka Hans | A | 72.200 |
Meloni Marco | D | 71.400 |
Krause Andreas | D | 69.800 |
Winter Marco | D | 68.000 |
Klose Karl-Heinz | D | 62.100 |
Liesy Marco | D | 61.400 |
Breitfuss David | A | 61.200 |
Kotzasvas Kiriakos | GR | 60.700 |
Weber Karl-Bernhard | CH | 53.400 |
Chesnokov Andrey | RU | 51.000 |
Schulz Steffen | D | 48.800 |
Fortkord Günter | D | 47.700 |
Cetindag Tezer | D | 45.900 |
Schachinger Johann | A | 43.700 |
Penzkofer Ralf | D | 40.500 |
Pfeiffer Dominik | D | 39.600 |
Quirmbach Oliver | D | 39.100 |
Jokic Stjepan | A | 37.900 |
Giaroni Gianni | I | 37.900 |
Lipburger Thomas | A | 31.300 |
Fluri Andreas | CH | 21.500 |
Jobst Benno | D | 21.200 |










