Das Beat’em all XL hat einen Sieger
Gestern Samstag, den 05. Dezember 2009 fand im Casino Bregenz bei der Christmas Poker Championsip das große Finale des Beat’em all XL statt. 25 Finalisten nahmen ihre Plätze an den Turniertischen ein.
Beim € 300 No Limit Hold’em Freezeout Turnier starteten am 21. und 22. November 2009 bei Casinos Austria 289 Pokerspieler. Ins Finale haben es dann aber nur 25 Spieler geschafft, diese traten gestern im Casino Bregenz gegeneinander an.
Unter den TOP 25 befinden sich auch drei Schweizer, Andrè Mayr holte sich Platz 14, Josef Martin belegt Platz 9 und der beste Schweizer dieses Events ist Ilker Karabulut mit Platz 8 und € 1.960.-
Schlussendlich konnte sich der Österreicher Wilfried Haselmayer gegen seinen Deutschen Gegner Peter Neumann im Heads-up durchsetzen. Der Österreich durfte sich über einen Heimsieg und € 21.400 freuen.
Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld |
1. | Wilfried | Haselmayer | A | € 21.400 |
2. | Peter | Neumann | D | € 14.800 |
3. | Oskar | Eller | A | € 10.550 |
4. | Anil | Maris | TR | € 7.740 |
5. | Nicolaus | Von Miltitz | D | € 5.680 |
6. | Florian | Strasser w2d | A | € 4.120 |
7. | Ilker | Karabulut | TR | € 2.720 |
8. | Sandro | Giambonini | CH | € 1.960 |
9. | Josef | Martin | CH | € 1.574 |
10. | Mario | Reinhardt | D | € 1.240 |
11. | Alfred | Gruber | A | € 980 |
12. | Marco | Sohm | A | € 980 |
13. | Boris | Mayer | D | € 980 |
14. | André | Mayr | CH | € 810 |
15. | Anton | Hahnl | A | € 810 |
16. | André | Schmid | A | € 810 |
17. | Bernhard | Auer w2d | A | € 690 |
18. | Wolfgang | Mages | A | € 690 |
19. | Matthias | Schlager w2d | A | € 690 |
20. | Eike | Huray | D | € 690 |
21. | Ahmet | Dogan | D | € 610 |
22. | Peter | Waiz w2d | A | € 610 |
23. | Marc | Göschel | D | € 610 |
24. | Jürgen | Sulzer w2d | A | € 610 |
25. | Alexander | Wackernell | A | € 610 |










