<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Pokernews von Pokeraction.ch</title>
		<link>http://www.pokeraction.ch/</link>
		<description>News aus der Schweizer Pokerszene</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Pokernews von Pokeraction.ch</title>
			<url>http://www.pokeraction.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.pokeraction.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News aus der Schweizer Pokerszene</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wochenrückblick: Die Sache mit dem Sponsorvertrag</title>
			<link>http://www.pokeraction.ch/news/news/archive/2012/may/18/article/wochenrueckblick-die-sache-mit-dem-sponsorvertrag.html</link>
			<description>Ist Spielersponsoring eigentlich noch das zeitgemässe Mittel, um Poker an die Frau, den Mann zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Irgendwann einmal <b>einen Sponsorvertag bei einem grossen Pokeranbieter zu bekommen</b>, steht für viele Spieler ganz oben auf der <b>Wunschliste des Lebens</b>. Wenigen nur wird dieses Glück irgendwann auch wirklich zuteil.<br /><br /><img style="padding: 5px 10px 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_full_tilt_poker_31.jpg.jpg" txdam="24" height="108" width="150" alt="" />Doch es gab auch bessere Zeiten. Im <b>Jahr 2007</b> begann <b>Full Tilt</b> damit, sein <b>Team kontinuierlich aufzustocken</b>. Schnell hatte der Online-Anbieter eine <b>Phalanx an internationalen Spielern um sich versammelt</b>, die in ihren Heimatländern zur mehr oder weniger bekannten Pokerelite zählten und ausserhalb zumindest einen gewissen Bekanntheitsgrad genossen. Natürlich befanden sich auch wirkliche Grössen im Team: <b>Phil Ivey, um den Bekanntesten zu nennen, gilt nach wie vor als bester Spieler unserer Zeit.<br /><br /></b>Und dann kam der grosse Crash. Der <b>Black Friday und das Ende von Full Tilt </b>im <b>Jahr 2011 </b>bedeuteten<b> zwei der grössten Einschnitte in die Pokergeschichte</b>. Wie die Geschichte lehrt, folgt n<b>ach einer grossen Katastrophe ein ebenso grosses Umdenken</b>. Der Markt hat sich neu sortiert, viele Spieler, die damals unter Full Tilt Flagge auf den Pokertischen der Welt Platz nahmen, fanden<b> bis heute keinen Sponsor mehr.<br /><br /></b>Vor einigen Tagen gaben die Pros<b> Sam Trickett und Marvin Rettenmaier </b>bekannt, dass ihr <b>Vertrag mit dem Online-Anbieter Titan Poker beendet</b> sei. Im Guten hätte sich das Verhältnis aufgelöst und das darf auch relativ vorbehaltlos geglaubt werden, denn nur kurze Zeit später gab<b> Titan Poker </b>bekannt, dass man <b>sein Pro-Team völlig auflösen </b>wolle. <b>Spielersponsoring </b>sei, ihrer Meinung nach, nicht der richtige Weg, um jene Spieler anzusprechen, die<b> im Mittelpunkt des titanschen Interesses stehen, nämlich die Hobby- und Semihobby-Spieler. <br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_176_Titan_01.jpg.jpg" txdam="2935" height="100" width="100" alt="" />Handelt es sich bei dem Entschluss von Titan auf gesponsorte Spieler zu verzichten vielleicht um eine <b>wegweisenden Entscheidung?</b> Auch das <b>Team PokerStars</b> wurde verkleinert. Im deutschsprachigen Raum sind es nur noch sieben Spieler, die das Privileg geniessen, von PokerStars gesponsort zu werden. Es sind dies<b> Sandra Naujoks, Jan Heitmann, George Danzer, Pius Heinz, Sebastian Ruthenbeger und Michael Keiner für Deutschland sowie Rino Mathis für die Schweiz. Boris Becker </b>gehört als einziger deutschsprachiger Spieler dem <b>Team PokerStars Sport</b> an. Anders hält man es mit der Quantität im Spielersponsoring etwa bei<b> Lock Poker.</b> Dort stehen aktuell<b> 22 Spieler</b> unter Vertrag. Weitere Vergleichswerte: bei <b>PKR </b>sind es <b>sechs Spieler, darunter Jake Cody und Vladimir Geshkenbein, bei WinDay2 5 – Sigi Stockinger und Johan Brolenius</b> sind zwei davon.<br /><br />Ob sich Titan Poker in dieser Frage tatsächlich als richtungsweisend entpuppen wird, bleibt abzuwarten. Die<b> WSOP</b>, die in wenigen Tagen in Las Vegas startet, ist stets ein&nbsp; a<b>usgezeichneter Gradmesser, wenn es um Fragen der Entwicklung des Pokersports geht. <br /><br /><sub>Cover: Gerd Altmann/pixelio.de</sub><br /></b>]]></content:encoded>
			<category>Wochenrückblick -</category>
			
			<author>sabine@pokeraction.ch</author>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweizer am SCOOP-FT, das Bracelet und der Zocker-Streifen</title>
			<link>http://www.pokeraction.ch/news/news/archive/2012/may/18/article/schweizer-am-scoop-ft-das-bracelet-und-der-zocker-streifen.html</link>
			<description>Heute Abend wird das SCOOP Turnier Nummer 32 fortgesetzt. In der mittleren Buy-in Variante sind...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Liebe Leserinnen, liebe Leser, nach einem freien Tag steht auch schon das Wochenende vor der Tür, schöner kann das Leben nicht sein. Wir haben heute für euch die wichtigsten News der letzten beiden Tage, morgen gibt es wie immer ein Gewinnspiel für euch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, euch nächste Woche wieder bei uns begrüssen zu dürfen. Bleibt uns gewogen!<br /><br /></i><b>SCOOP News <br /><br /></b><b>31 von 40 SCOOP Events</b> sind nunmehr <b>Geschichte</b>. <b>Event#32, ein PLO Hi/Lo Event,</b> ist zur Zeit gerade in Pause und in der <b>mittleren Buy-in Variante (215 Dollar Buy-in)</b> sind noch <b>neun Spieler im Turnier</b>. Auf <b>Platz 2 im Chipcoun</b>t liegt im Moment <b>ein Schweizer, genauer „ remsi144“</b>, allerdings besitzt er nur<b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_142_Scoop_08.jpg.jpg" txdam="2839" height="144" width="148" alt="" /></b> <b>die Hälfte der Chips des Chipleaders „paulgees81“ aus Kanada</b>. Heute <b>um 20 </b><b>Uhr wird das Turnier fortgesetzt,</b> es kann also fröhlich gerailbirded werden. <br /><br /><b>Kanada</b> führt im Moment mit <b>15 Siegen</b> übrigens auch den Medaillenspiegel an, gefolgt von <b>Grossbritannien mit 13 Siegen</b> und&nbsp;<b> Deutschland mit sieben Siegen</b>. Mit ein bisschen Nationalstolz darf ich an dieser Stelle verkünden, dass auch <b>Österreich nun zu den „Zwei-Siege“-Ländern </b>gehört. In <b>Event#27</b> in der<b> hohen Buy-in Variante reüssierte Spieler „Hans-jörg09“</b> und holte sich rund <b>167.000 Dollar Preisgeld</b>. Wir gratulieren!<br /><br /><b>CAPT Innsbruck<br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_168_Casino_Innsbruck_05.jpg.jpg" txdam="2920" height="103" width="150" alt="" />Das <b>zweitägige 500 Euro Deepstack-Turnier</b> der<b> CAPT Innsbruck</b> ist nunmehr entschieden. Den<b> Sieg</b> holte sich der <b>Österreicher Alexander Rauch</b>. Er darf sich über eine <b>Siegesprämie von 25.000 Euro</b> freuen. Der <b>Deutsche Manuel Mutke</b>, der bereits<b> ein CAPT Innbruck-Turnier in diesem Jahr für sich entscheiden konnte</b>, wurde letztendlich <b>Vierter</b> und erhielt dafür<b> 6.770 Euro.</b> Ein <b>Schweizer befand sich leider nicht in den Preisgeldrängen</b>. <b>Heute</b> Nachtmittag steht bei der CAPT das<b> WSOP-Freeroll </b>auf dem Programm. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die sich im Vorfeld dieser CAPT für mindestens drei Turniere eingekauft haben sowie die Top 40 des Bounty-Events. <br /><br /><b>WSOP News<br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_178_Bracelet2012.jpg.jpg" txdam="2942" height="100" width="150" alt="" />In<b> zehn Tagen</b> ist es soweit, dann beginnt die <b>World Series of Poker</b>, das wichtigste, grösste und prestigeträchtigste Pokerevent der Welt. Jetzt wurde bekannt, wer in diesem Jahr für das<b> Design der Bracelets </b>verantwortlich zeichnet. Und das ist<b> Jason Arasheben</b>, besser bekannt als<b> „Jason of Beverly Hills“</b>. Er ist unter anderem für <b>Katy Perry</b> designend tätig. Ausserdem gibt es Neuigkeiten rund um das <b>„Big One“-Turnier</b>, das im Zuge der WSOP gespielt wird und dessen<b> Buy-in eine Million Dollar </b>beträgt:<b> Viktor „Isildur1“ Blom</b> wird nicht daran teilnehmen. <b>Der Megazocker findet das Buy-in überteuert. Hört, hört! <br /><br /></b><b>Full Tilt Übernahme gesichert?<br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_full_tilt_poker_30.jpg.jpg" txdam="24" height="108" width="150" alt="" />Noch gibt es <b>keine offizielle Stellungnahme von PokerStars</b>, aber laut <b>iGameing Post</b> haben sich <b>PokerStars, Full Tilt und das amerikanische Justizministerium geeinigt</b>. Natürlich wird immer noch darüber spekuliert, was die Gründe für die Übernahme sein könnten.<b> Neben dem Ausbau der Vormachtstellung des Online-Giganten scheint es auch darum zu gehen, die Beziehungen zum amerikanischen Justizministerium auszubauen, immerhin könnte dies eine Wiederöffnung des us-amerikanischen Spielermarkts bewirken. <br /><br /></b><b><b>Z</b>ocker-Streifen<br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_178_RobertdeNiro.JPG.jpg" txdam="2943" height="151" width="100" alt="" />Vor einigen Wochen wollten wir in unserer PokerAction-Umfrage von euch wissen, <b>wer im nächsten „Zocker-Streifen“ die Hauptrolle spielen</b> soll. Ihr habt euch damals für den, schauspielerisch wohl eher als unbeschriebenes Blatt zu bezeichnenden, <b>Ronny Kaiser</b> entschieden. Nun wird in Hollywood tatsächlich an einer <b>Komödie über die Wüstenstadt Las Vegas</b> mitsamt all den Dingen gefeilt, die es sich in Sin City so vortrefflich tun lässt: <b>trinken, spielen und vögeln</b>. In den <b>Hauptrollen: Morgan Freeman, Michael Douglas und natürlich Robert De Niro.</b> Das <b>Thema: ein Junggesellenabschied,</b> also ganz was Neues. Die <b>Dreharbeiten beginnen im September. <br /><br /></b><b>Online-Resultate Schweiz ab 2.000 Dollar:<br /><br /></b><b>Kado7804</b> 2/9.579 The Big $ 11 für $ 9.807 <b><br />simu241284</b> 6/1.179 The Big $ 109 für $ 4.657<br /><br /><b>Online-Resultate Österreich ab 2.000 Dollar:<br /><br /></b><b>Hans-jörg029</b> 1/1.179 SCOOP#27 H für $ 167.321 <b><br />wyatt_earp14</b> 2/577 SCOOP#31 M für $ 16.156<b><br />HC_68</b> 10/661 SCOOP#30 H für $ 9.146<b><br />donvito1st</b> 2/830 The Hot $ 75 für $ 7.445<b><br />meusel</b> 1/204 The Hot $ 109 für $ 4.386<b><br />skalala</b> 6/15.331 SCOOP#30 L für $ 2.391]]></content:encoded>
			<category>Chop! Chop! -</category>
			<category>Chop! Chop!</category>
			
			<author>sabine@pokeraction.ch</author>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Video der Woche: Heads-up Hero</title>
			<link>http://www.pokeraction.ch/news/news/archive/2012/may/16/article/video-der-woche-heads-up-hero.html</link>
			<description>Manchmal braucht es den einen mutigen Call, um ein Turnier für sich zu entscheiden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am letzten Wochenende wurde im<b> King's Casino in Rozvadov</b> im Zuge der <b>zweiten Season der German Championship of Poker, kurz GCOP, das zweite Event ausgetragen</b>. Letztendlich reüssierte<b> Marek Blasko</b>&nbsp; - bereits zum zweiten Mal in der GCOP-Geschichte. Worin seine Meisterschaft liegt, beweist unser heutiges Video der Woche. <br /><br />Darin zu sehen ist eine Hand, die sich im <b>Heads-up zwischen Marek Blasko und seinem Gegner Zohar Spivack</b> zugetragen hat. Eigentlich war Zohar als Chipleader in das Finale gegangen und konnte seine Führung lange verteidigen. Doch plötzlich wendete sich das Blatt und Marek holte massiv auf. <b>Als Grund dafür wird die nun folgende Hand gewertet</b>. Enjoy: <br /><br /><object height="315" width="560"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UWcyj4qxKrg?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/UWcyj4qxKrg?version=3&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="315" width="560"></embed></object>]]></content:encoded>
			<category>Video of the Week</category>
			
			<author>sabine@pokeraction.ch</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die ShaunDeeb-Challenge, Mutke in Hochform und die Schauermärchen</title>
			<link>http://www.pokeraction.ch/news/news/archive/2012/may/16/article/die-shaundeep-challenge-mutke-in-hochform-und-die-schauermaerchen.html</link>
			<description>Noch stehen 13 SCOOP Events auf dem Programm. Dreimal konnte Shaun Deeb nun bereits ein Turnier der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Liebe Leserinnen, liebe Leser morgen gibt es in der Schweiz und in Österreich einen wohlverdienten Feiertag. Aus diesem Grund wird es morgen keine aktuelle Chop!Chop!-Ausgabe geben und auch die nächste Folge „Nice Hand“ - gibt es zwar schon bei uns in der „Schublade“ - muss gemäss den Gesetzen der Entspannung bis zur nächsten Woche warten. Dann wird Stefan „I'am_Sound“ Huber bei uns zum Chefanalysten avancieren. Es gibt also Grund zur Freude. In diesem Sinne wünschen wir euch einen fröhlichen Feiertag und bleibt uns gewogen!<br /></i><b><i><br /></i>SCOOP = ShaunDeeb Challenge of Online Poker <br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_142_Scoop_07.jpg.jpg" txdam="2839" height="144" width="148" alt="" />Gestern standen <b>drei Events auf dem Spielplan der SCOOP auf PokerStars</b>, es wurden also insgesamt<b> neun Turniere</b> gespielt. Und – kaum zu glauben, aber wahr – <b>Shaun Deeb hat es geschafft, sein drittes Turnier im Laufe dieser SCOOP zu shippen.</b> Dieser unglaubliche Erfolg gelang dem Amerikaner einmal mehr in einem<b> Stud-Event</b>.<b> Event#26, ein Seven Card Stud High/Low Turnier, in der teuersten Variante,</b> also zu einem <b>Buy-in von 2.000 Dollar,</b> lockte gerade mal <b>74 Spieler </b>an die virtuellen Tische. Für diese geringe Ausbeute sind die Namen der einzelnen Spieler umso klingender: <b>Theo Jorgensen, Bertrand&nbsp; Grospellier George Danzer, Eugene Katchalov und Alex Kravchenko </b>waren einige von ihnen. Den <b>Sieg </b>und die damit verbundene <b>Gewinnsumme von 40.000 Dollar </b>darf sich der Amerikaner nun auf seine Bankroll buchen. <b>Er führt damit natürlich das Leaderboard bei dieser SCOOP an. <br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Schweiz_27.png.png" txdam="52" height="100" width="100" alt="" />Werfen wir einen kurzen Blick auf die statistischen Details: insgesamt wurden bisher bei dieser SCOOP <b>78 Turniere</b> gespielt und dabei <b>378.448 Buy-ins</b> getätigt.&nbsp; Daraus ergibt sich ein <b>absolutes Preisgeld in Höhe von 36 Millionen Dollar</b>, welches auf Spieler aus <b>131 Nationen</b> aufgeteilt wurde. Die <b>Schweizer </b>konnten bisher s<b>ieben Mal auf einem Finaltisch brillieren</b>, cashten<b> 946 Mal </b>und lukrierten eine <b>Gesamt-Gewinnsumme von 458.000 Dollar</b>. <b>Dreizehn Events</b> stehen noch am Programm, die Zahl der Cashes wird sich also mit Sicherheit noch um einiges erhöhen. <b><br /><br />CAPT Innsbruck</b><br /><br /><img style="padding: 5px 10px 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_168_Casino_Innsbruck_04.jpg.jpg" txdam="2920" height="103" width="150" alt="" />Im<b> Casino Innsbruck</b> fand am<b> Montag ein 300 Euro Second Chance Turnier</b> statt, zu dem sich <b>116 Spieler</b> einkauften. <b>Vier von Ihnen</b> gingen<b> gestern Abend dann in das Rennen um den Sieg.</b> Und den holte sich der <b>Chipleader Manuel Mutke aus Deutschland</b>. Er darf sich über eine <b>Gewinnsumme von rund 10.000 Euro</b> freuen. Gestern stand dann auch<b> Tag 1A des Deepstack-Turniers </b>zu einem<b> Buy-in von 500 Euro</b> auf dem Programm<b>. 79 Spieler</b> gingen dabei an den Start,<b> 19 von ihnen</b> dürfen <b>morgen, am zweiten Spieltag, wiederkommen</b>. Als <b>Chipleader </b>beendete der <b>Italiener Edi Langgartner das Turnier</b>. Manuel Mutke befindet sich im Chipcount immerhin auf dem dritten Platz.&nbsp; Der junge Deutsche scheint ausgezeichnet in Form zu sein. <b><br /><br />Und das sind die besten acht Spieler nach Tag 1A:</b><br /><br /><img style="padding: 5px 10px 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_79_CAPT_21.jpg.jpg" txdam="2662" height="113" width="150" alt="" />1. <link http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=118517 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Edi Langgartner</link> (I) 142.600 Chips<br />2. <link http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=118637 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Alex Moser</link> (A) 136.100 Chips<br />3. <link http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=200530 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Manuel Mutke</link> (D) 112.800 Chips<br />4. <link http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=92443 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Massimo Luongo</link> (I) 108.500 Chips<br />5. <link http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=109128 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Florian Schleps</link> (A) 103.100 Chips<br />6. <b>MT</b> (I) 102.200 Chips<br />7. <link http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=112431 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Ljubomir Josipovic</link> (A) 95.300 Chips<br />8. <link http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=185739 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Daniel Zechner</link> (A) 87.900 Chips<br /><br /><b>ISPT verschoben<br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_177_ISPT.jpg.jpg" txdam="2939" height="99" width="150" alt="" />Die <b>International Stadium Poker Tour,</b> kurz ISPT, soll <b>das grösste Live-Poker-Event aller Zeiten werden.</b> Noch <b>in diesem September</b> werde es im <b>Wembley-Stadion</b> über die Bühne gehen, liess <b>Chef-Organisator Laurent Tapie </b>verkünden. Doch nun wurde der <b>Termin erstmal auf Mai 2013 verschoben</b>. Mit <b>600 Euro wurde das Buy-in angesetzt</b> und bis zu<b> 30.000 Spieler </b>sollen gleichzeitig an den Tischen sitzen. Von<b> 31. Mai bis zum 6. Juni 2013</b> soll dieses Mega-Spektakel laufen. Wir sind gespannt! <br /><br /><b>Die Geschichtenerzähler<br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_177_Maerchen.jpg.jpg" txdam="2940" height="139" width="100" alt="" />Kennt ihr die<b> Geschichte von dem Mann, der in einer mit Eiswürfeln gefüllten Badewanne aufwacht und entsetzt feststellen muss, dass ihm eine Niere fehlt</b>? Oder habt ihr schon mal von dem Pärchen gehört, dass Nächte lang in einem Hotelzimmerbett geschlafen hat, unter dem sich eine Leiche verborgen hielt? Seid ihr noch immer der Meinung, dass Prostitution in Las Vegas legal ist? Das <b>Portal vegas.com hat die zehn bekanntesten „Urban Legends“</b>, also so etwas wie moderne Märchen, die sich <b>rund um die Wüstenstadt </b>ranken, zusammengefasst.<b> <link http://www.vegas.com/lounge/centennial/urbanlegends.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">„Las Vegas History: 10 Greatest Vegas Urban Legends“ </link></b>nennt sich der Artikel und bietet dem Leser eine Auflistung der bekanntesten Geschichten inklusive Auflösung. Lesenswert! <br /><br /><b>Schweizer Casino Poker <br /><br /></b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_177_Davos.jpg.jpg" txdam="2938" height="90" width="150" alt="" />Mit <b>Anfang Mai</b> hat das<b> Grand Casino Baden</b> nunmehr auch das<b> Casino Davos unter seiner Leitung</b>. Die Stadtcasino Baden AG, Besitzerin des Grand Casino Baden, ist Hauptaktionär des Casino Davos und stellt nun auch den<b> Direktor des Casino Davos</b> in Person von <b>Tobias Abel</b>, der viele Jahre im Grand Casino Baden in leitenden Funktionen tätig war. Und warum interessiert uns das als Pokerinfo-Seite ganz besonders? <b>Weil der Direktor gleich als ersten Schritt die Aufnahme von Texas Hold'em ins reguläre Spielprogramm forciert hat.</b> Er sieht dies als einen von mehreren Schritten, die das Casino innerhalb der nächsten fünf Jahre in die Gewinnzone führen soll. <br /><br /><b>Online-Resultate Schweiz ab 2.000 Dollar:<br /><br /></b><b>Seylo</b> 5/2.178 SCOOP#26 L für $ 2.722<b><br />fuzy2006</b> 5/3.611 The Hot $ 16,50 für $ 2.302<b><br />poked_pai</b>r 8/2.908 The Big $ 55 für $ 2.108<b><br />HittingRiver</b> 3/1.097 The Hot $ 22 für $ 2.084<br /><br /><b>Online-Resultate Österreich ab 2.000 Dollar:<br /><br /></b><b>specht1988</b> 2/139 $ 109 + R NLHE für $ 7.328<b><br />Xandl1411</b> 3/3.611 The Hot $ 16,50 für $ 6.867<b><br />abeyy</b> 7/1.518 The Hot $ 55 für $ 2.201<sub><br /><br />Cover: Dieter Schütz / pixelio.de</sub>]]></content:encoded>
			<category>Chop! Chop! -</category>
			<category>Chop! Chop!</category>
			
			<author>sabine@pokeraction.ch</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marcell Jansen: „Ich bin ganz zufrieden Marcell Jansen zu sein“</title>
			<link>http://www.pokeraction.ch/news/news/archive/2012/may/15/article/marcell-jansen-ich-bin-ganz-zufrieden-marcell-jansen-zu-sein.html</link>
			<description>Der deutsche Bundesliga-Spieler Marcell Jansen ist nicht nur am grünen Rasen ein Ass. Der grüne...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b><img style="padding: 5px 10px 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Jansen1.JPG.jpg" txdam="2936" height="176" width="120" alt="" />Marcell Jansen</b> gehört nicht nur zur <b>Top-Rige der deutschen Fussballer </b>– im Moment ist er <b>beim Hamburger SV unter Vertrag</b> – sondern gilt auch als <b>Freund des Pokerspiels. </b>So betreibt er trotz seines ohnehin schon dichten Terminkalenders eine <b>eigene Online-Pokerseite</b>. Auf<link http://v-i-poker.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"> VI-Poker </link>kann kostenlos gespielt werden, aber natürlich nicht umsonst. Als Preise winken<b> Goodies, die man bestimmt nirgendwo kaufen kann</b>: das Trikot eines bekannten Spielers, HSV-Accessoires, Autogramme und vieles mehr. <b>Die Einnahmen durch die Seite widmet Jansen übrigens karitativen Projekten.</b> Also, vorbeischauen lohnt sich! Wir haben den immer umtriebigen Fussballer zum <b>Proust'schen-Fragebogen</b> gebeten. Enjoy:<br /><br /><b>Wo möchtest du leben, wenn du es dir völlig frei aussuchen könntest?<br /></b><br />Hamburg oder Mönchengladbach<br /><br /><b>Was ist für dich das vollkommene irdische Glück? <br /><br /></b>Gesundheit und das Glück gesund zu bleiben<br /><br /><b>Welche Fehler entschuldigst du am ehesten? <br /><br /></b>Unberechenbare<br /><br /><b>Welche Eigenschaften schätzt du an einem Menschen am meisten?<br /><br /></b>Ehrlichkeit, Humor, Ehrgeiz, Lebensfreude!<br /><br /><b>Dein/e liebste/r Romanheld/in? <br /><br /></b>Lese keine Romane<br /><br /><b>Deine Lieblingsgestalt in der Geschichte? <br /><br /></b>Der Erfinder des Navigationsgerät (wer auch immer das war:)<b><br /><br />Dein Lieblingstier? </b><br /><br />Ganz klar Hunde!<br /><br /><b>Dein Lieblingsmaler? <br /><br /></b>Habe keinen speziellen, wobei ich finde meinen Handwerker ganz toll, der malt aktuell mein Haus an :)<br /><br /><b>Dein Lieblingskomponist? <br /><br /></b>Fällt mir kein bestimmter ein...<br /><br /><b>Deine Lieblingstugend? <br /><br /></b>Die deutschen Tugenden ;-)<br /><br /><b>Deine Lieblingsbeschäftigung? <br /><br /></b>Neben dem Fußball, mag ich es in einer guten Runde zu pokern oder mit meinem Hund in der Natur zu spazieren.<br /><br /><b>Wer oder was hättest du gerne sein mögen, wenn du es dir hättest aussuchen können? <br /><br /></b>Ich bin ganz zufrieden Marcell Jansen zu sein:)<br /><br /><b>Dein Hauptcharakterzug? <br /><br /></b>Geradlinigkeit<br /><br /><b>Was ist dein größter Fehler? <br /><br /></b>Manchmal will ich zu viel auf einmal. Das ist aber eher eine Schwäche und kein Fehler...<br /><br /><b>Wie sieht dein Traum vom Glück aus?<br /><br /></b>Ich lebe meinen Traum. <b><br /><br />Was wäre für dich das größte Unglück? <br /><br /></b>Gesundheitliche Schicksalsschläge in der Familie, bei Freunden oder bei mir<br /><br /><b>Was möchtest du gerne sein? <br /><br /></b>Der Prinz von Bel – Air <br /><br /><b>Deine Lieblingsfarbe?<br /><br /></b>Ein schönes Lila<br /><br /><b>Deine Lieblingsblume? <br /><br /></b>Orchideen<br /><br /><b>Dein Lieblingsvogel? <br /><br /></b>Mich faszinieren Adler<br /><br /><b>Dein Lieblingsname? <br /><br /></b>Roooooobeeert! (aus der deutschen Serie „Die Geissens“)<br /><br /><b>Was verabscheust du am meisten? <br /><br /></b>Zum größten Teil die Moral in unserer Welt<br /><br /><b>Welche millitärischen Leistungen bewunderst du am meisten? <br /><br /></b>Keine<b><br /><br />Welche Reform bewunderst du?<br /><br /></b>Welche ist denn noch aktuell? Die Rente gibt es ja jetzt auch erst viel später<b><br /><br />Welche natürliche Begabung möchtest du&nbsp; besitzen?<br /><br /></b>Eine gute Verdauung<br /><br /><b>Wie möchtest du sterben?<br /><br /></b>In Schönheit<b><br /><br />Deine gegenwärtige Geistesverfassung? <br /><br /></b>Nicht zurechnungsfähig<br /><br /><b>Dein Motto?<br /><br /></b>Leben und leben lassen / Gönnen können...<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Interview</category>
			
			<author>sabine@pokeraction.ch</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Schweizer Turnier, der Ritterschlag und keine Sponsorverträge</title>
			<link>http://www.pokeraction.ch/news/news/archive/2012/may/15/article/das-schweizer-turnier-der-ritterschlag-und-keine-sponsorvertraege.html</link>
			<description>Zwar konnte bisher noch kein Schweizer ein Event der SCOOP für sich entscheiden, dafür gab es einen...</description>
